بناء قائمة الدخل خطوة بخطوة
قائمة الدخل بتتكون من سلسلة بسيطة من الخصومات، كل بند بينزل من اللي قبله. خلّينا نشوفها لشركة نور للتجارة:
| البند | الوصف | إزاي بنتوقعه غالبًا |
|---|---|---|
| الإيرادات (Revenue) | إجمالي المبيعات خلال الفترة | نسبة نمو % على إيرادات السنة اللي فاتت |
| تكلفة المبيعات (COGS) | التكلفة المباشرة لإنتاج/شراء البضاعة المباعة | نسبة % من الإيرادات (بتحدد هامش الربح الإجمالي) |
| إجمالي الربح (Gross Profit) | الإيرادات − تكلفة المبيعات | — |
| المصاريف التشغيلية (Opex) | مصاريف تشغيل الشركة (إداري، تسويق، رواتب…) | نسبة % من الإيرادات غالبًا |
| الربح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) | إجمالي الربح − المصاريف التشغيلية | — |
| مصروف الفوائد (Interest Expense) | فوائد الدين القائم | رصيد الدين × معدل الفائدة |
| الربح قبل الضريبة (EBT) | EBIT − مصروف الفوائد | — |
| الضريبة (Tax) | ضريبة الدخل المستحقة | EBT × معدل الضريبة |
| صافي الربح (Net Income) | EBT − الضريبة | النقطة اللي هتتغذى منها باقي القوائم |
ليه بنستخدم نسب مئوية مش أرقام ثابتة؟
لما تبني موديل تقييم أو توقع مستقبلي، مينفعش تفترض إن المصاريف هتفضل رقم ثابت — لازم تتحرك مع حجم النشاط. عشان كده المحللين بيربطوا أغلب البنود بنسبة من الإيرادات (Revenue Driver)، وده بيخلي الموديل “ديناميكي”: لو غيّرت افتراض النمو، كل الأرقام التانية بتتحرك معاه تلقائيًا.
هامش الربح الإجمالي (Gross Margin %) ومعدل المصاريف التشغيلية كنسبة من الإيرادات، دول من أهم مؤشرات كفاءة الشركة، وبيتفاوتوا كتير حسب الصناعة.
في الدرس الجاي هنشوف صافي الربح ده بيوصل إزاي لقائمة التدفقات والميزانية، وهنجرب ده بأيدينا في معمل تفاعلي.